アジア・中国での業績に左右されやすい銘柄をピックアップ。2014年度のアジア地域と中国地域の売上高とそれぞれの全体の売上高に対する割合をまとめた。
アジア依存度の高い主な銘柄一覧
| コード | 企業 | アジア | 中国 | ||
| 売上高 | 割合 | 売上高 | 割合 | ||
| 6301 | コマツ | 3858億円 | 16.9% | 1324億円 | 6.6% |
| 6305 | 日立建機 | 2231億円 | 27.3% | 728億円 | 8.9% |
| 6326 | クボタ | 3045億円 | 19.1% | - | - |
| 5401 | 新日鐵住金 | 1兆4849億円 | 26.4% | - | - |
| 6954 | ファナック | 3915億円 | 53.6% | - | - |
| 6506 | 安川電機 | 1085億円 | 30% | - | - |
| 4005 | 住友化学 | - | - | 4188億円 | 17.6% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 1628億円 | 17.6% | 1009億円 | 10.9% |
| 6988 | 日東電工 | 5015億円 | 60.7% | - | - |
| 7203 | トヨタ自動車 | 4兆9812億円 | 18.2% | - | - |
| 7201 | 日産自動車 | 1兆3745億円 | 12% | - | - |
| 7202 | いすゞ自動車 | 5245億円 | 27.9% | - | - |
| 6367 | ダイキン | 2723億円 | 14.2% | 3533億円 | 18.4% |
| 8113 | ユニ・チャーム | - | - | 1168億円 | 21% |
| 9101 | 日本郵船 | 2080億円 | 8.6% | - | - |
| 6594 | 日本電産 | 5281億円 | 51.4% | - | - |
| 6981 | 村田製作所 | 1888億円 | 18% | 6005億円 | 57.5% |
| 7276 | 小糸製作所 | 779億円 | 11% | 1894億円 | 26.8% |
| 4612 | 日本ペイント | 477億円 | 16.6% | - | - |
| 7988 | ニフコ | 923億円 | 40.9% | - | - |
※村田製作所 中国=中国・台湾
