2020年の各国のGDP推移一覧。各国の見通しや推移、発表内容などをまとめ。
2020年 各国のGDP推移
| 国 | 2019年 | 見通し | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 2020年 |
| 日本(前期比) | ▲3~▲5% | ▲0.9% | ▲7.8% | ||||
| 米国(年率換算) | ▲4.8% | ▲32.9% | |||||
| EU(前期比) | ▲7.7%→▲8.7% | ▲3.8% | ▲12.1% | ||||
| 英国(前期比) | ▲2% | ▲20.4% | |||||
| ロシア | 1.6% | ▲8.5% | |||||
| オーストラリア | 1.4% | ||||||
| 韓国 | ▲0.2% | 1.3% | |||||
| 台湾 | 1.67%→1.56% | 1.54% | ▲0.73% | ||||
| 中国 | 6.1% | ▲6.8% | 3.2% | ||||
| ブラジル | |||||||
| トルコ | 4.5% | ||||||
| インド | 3.1% | ||||||
| インドネシア | 2.97% | ||||||
| タイ | ▲2% | ▲12.2% | |||||
| マレーシア | |||||||
| シンガポール | ▲4%~▲7% | ▲0.7% | |||||
| フィリピン | ▲16.5% |
