ミャンマーは安価な人件費が労働集約型産業を引きつける一方で、電力不足が製造業の進出を阻んでいる。ミャンマーでは水力発電が約70%を占めており、雨期と乾期で出力変動が大きく電力供給が安定していない。
ミャンマー政府は国内発電の3分の1を石炭火力にする方針で、石炭火力発電の建設計画が増加。製造業の進出を阻んでいる電力不足というハードルが無くなれば、ミャンマーへの企業進出が広まることが見込まれる。
なお、ミャンマーの電力需要は2012年の124万キロワットから2030年に1454万キロワットに拡大する見通し。
【ミャンマーの電力需要見通し】
2012年 | 2020年 | 2030年 | |
ミャンマーの電力需要 | 145万kW | 453万kW | 1454万kW |
ミャンマーへの主な参入企業一覧
項目 | コード | 企業 | 内容 |
電力 | 8002 | 丸紅 | 石炭火力発電。総事業費3500億円。180~200万kW。稼動は2020年 |
ガス火力発電。総事業費400億円。40万kW。稼動は2019年 | |||
8053 | 住友商事 | 火力発電所を建設。5万kW。稼動は2016年 | |
8031 | 三井物産 | ガス火力発電に出資。5万kW。稼動は2013年8月 | |
6501 | 日立製作所 | 変圧器の合弁生産。開始は2015年 | |
6503 | 三菱電機 | ミャンマーAGT社の大型変圧器の量産化を支援 | |
物流 | 8053 | 住友商事 | ティラワ経済特区に物流倉庫を建設 |
9364 | 上組 | ||
- | 日本郵政 | 郵便システムを輸出。2013年5月に協議開始 | |
鉄道 | 6501 | 日立製作所 | 鉄道信号システム納入 |
8058 | 三菱商事 | ||
金融 | 8606 | 三菱UFJFG | 三菱東京UFJ銀行がヤンゴンで支店営業開始 |
傘下東銀リースがミャンマーに駐在員事務所を開設 | |||
- | 三井住友銀行 | ヤンゴンで支店営業開始 | |
3853 | インフォテリア | ブロックチェーンを用いた実証実験。開始は2016年6月まで | |
工場・拠点 | 8002 | 丸紅 | 肥料の製造大型工場を建設。稼動は2018年10月頃 |
7013 | IHI | インフラ整備に使うコンクリート工場建設。生産開始は2016年秋 | |
6326 | クボタ | 農業機械の組立工場。稼動は2016年春 | |
7201 | 日産自動車 | マレーシア・タンチョングループと小型車生産。生産開始は2016年内 | |
7269 | スズキ | 乗用車の工場。稼動は2017年 | |
8088 | 岩谷産業 | 産業用ガス工場。稼動は2018年3月 | |
3360 | シップヘルスケアHD | 透析装置やCTスキャンを整備 | |
出資・買収 | 2503 | キリンHD | ミャンマーのビール最大手を買収 |
8058 | 三菱商事 | ミャンマー国内の加工食品事業に出資 | |
8031 | 三井物産 | 東南アジアの化粧品販売大手とミャンマーで肥料事業に参画 | |
8113 | ユニ・チャーム | ミャンマーの女性用生理用品・乳児用おむつ会社を買収 |
日本政府 ミャンマーの経済特区開発に参画
政府は、ミャンマー南部の「ダウェー経済特区」の開発に参画する。ミャンマーとタイの両政府が折半出資で設立した特別目的事業体(SPV)に出資。専門家の派遣などで港湾や水道、電力、通信などの特区のインフラ整備や資金調達を主導する。東南アジアやインド、中東、アフリカ市場をにらむ産業拠点を構築する。
ダウェー経済特区は開発が先行するティラワ経済特区の8倍の広さを持つ。経済産業省は特区の整備に約8000億円が必要になると試算している。SPVは開発計画が軌道に乗った段階で、民間事業体に特区の開発・運営を委ねる方向。
また、特区の開発に合わせ、ダウェーとタイ国境を結ぶ道路を整備する。現在、タイからインド洋方面に向かう物資は主に海路で、マラッカ海峡を経て運ぶ。道路が整備されれば輸送時間を大幅に短縮できる。