東芝は、2015年8月31日、保有するトプコン株式30.39%を全て売却すると発表した。売却額は500~600億円を想定している。グループの資産効率及び財務体質を改善する。
トプコンの売出概要
| 項目 | 内容 |
| 払込期日 | 2015年9月16日~2015年9月18日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 引受人 | 野村證券 みずほ証券 |
| 公募・売出 | 2969万4100株 |
| オーバーアロットメント | 315万株 |
| 発行価格 | 1558円 |
トプコンの業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2015年(予) | 1500億円 | 175億円 | 108億円 | - | - | - |
| 2014年 | 1285億円 | 148億円 | 86億円 | 646億円 | 1431億円 | 44.3% |
| 2013年 | 1166億円 | 113億円 | 59億円 | 543億円 | 1358億円 | 39.5% |
| 2012年 | 973億円 | 34億円 | 5億円 | 490億円 | 1295億円 | 37.4% |
| 2011年 | 988億円 | 4.6億円 | ▲36億円 | 330億円 | 1207億円 | 27% |
| 2010年 | 1024億円 | 6億円 | ▲12億円 | 372億円 | 1248億円 | 29.6% |
