Mマートは、飲食業界、宿泊業界、中食業界などを買い手としたインターネットのオープンマーケットで、卸販売の無人化を目指すことを基本としたインターネットマーケットプレイス事業を展開している。主な収益源は、出店企業からの定額の出展料と出来高制のマーケット利用料、出品企業からの出来高制のシステム利用。BtoB事業のため、売り手、買い手ともに企業が対象となっている。
Mマートは、他社サイトと比べて取扱品数を多くし、かつ安価な低価格の商品を多く掲載することにより、差別化を図る戦略をとる。
新規上場概要
| 項目 | 内容 |
| 上場予定日 | 2018年2月23日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 公募・売出 | 58万7400株 |
| オーバーアロットメント | 8万8100株 |
| 仮条件 | 1140円~1240円 |
| ブック・ビルディング期間 | 2018年2月6日~2018年2月13日 |
| 公開価格 | 1240円 |
Mマートの業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2017年(2-10月) | 4.4億円 | 0.8億円 | 0.5億円 | 1.6億円 | 4.2億円 | 38% |
| 2016年 | 5.3億円 | 0.5億円 | 0.3億円 | 1億円 | 3.1億円 | 32.1% |
| 2015年 | 4.2億円 | ▲0.1億円 | ▲0.1億円 | 0.7億円 | 2.4億円 | 29% |
| 2014年 | 3.5億円 | 0.01億円 | 0.1億円 | 0.4億円 | 2.1億円 | 20.5% |
| 2013年 | 2.8億円 | 0.1億円 | 0.08億円 | 0.3億円 | 1.4億円 | 23.8% |
