神戸製鋼所は、着実に成長投資を実施できるように、最大1000億円をターゲットに資産売却や運転資金改善などキャッシュ対策を検討している。2017年度までは製鉄所の生産集約などで支出が増加、経営計画では超ハイテン・アルミ素材の強化や1000億円規模の投資などを検討していることから、政策保有株やグループの遊休地といった資産を売却し、投資に必要な資金を確保するという。
神戸製作所が保有する株式銘柄をまとめた。2015年3月末時点で、244銘柄、1365億円を保有している。
2015年3月末時点の神戸製鋼所の保有銘柄
【特定投資株式】
| 銘柄 | 計上額 | 銘柄 | 計上額 |
| トヨタ自動車 | 338億円 | 新日鉄住金 | 204億円 |
| 三菱UFJフィナンシャル | 64億円 | 三菱マテリアル | 42億円 |
| みずほフィナンシャル | 34億円 | 三菱重工業 | 31億円 |
| 大同特殊鋼 | 22億円 | 電源開発 | 20億円 |
| 丸一鋼管 | 18億円 | 東プレ | 17億円 |
| 三菱商事 | 16億円 | エア・ウォーター | 15億円 |
| 三井住友フィナンシャル | 15億円 | アルコニックス | 15億円 |
| 大林組 | 14億円 | 鹿島建設 | 13億円 |
| 関西電力 | 13億円 | 三井物産 | 13億円 |
| 西松建設 | 11億円 | 日本発条 | 11億円 |
| 淀川製鋼所 | 10億円 | 双葉電子工業 | 10億円 |
| 日本コークス工業 | 10億円 | 品川リフラクトリーズ | 10億円 |
| 豊田通商 | 9億円 |
【みなし保有株】
| 銘柄 | 計上額 | 銘柄 | 計上額 |
| 日本発条 | 119億円 | 丸一鋼管 | 34億円 |
| サンコール | 33億円 | シンフォニアテクノロジー | 31億円 |
| 本田技研工業 | 13億円 |
