カジノ法案は、限定された地域の特区を設け、統合型リゾート(IR)を目指すもの。カジノが解禁されれば、資金調達を手がける銀行から施設を造るゼネコン、ホテル、飲食、警備会社などあらゆる業界の参入の呼び水となり、市場規模は2兆円~3兆円、間接的な波及効果を含めると4兆円~7兆円、創出される雇用は40万人~80万人に達するとの声もある。
一方で、刑法では賭博を禁止しており、カジノ法が施行されても刑法改正が必要となる。国際観光産業振興議員連盟は、法施行から2年以内に法整備を完了させたい意向。外国人観光客の換金システムやマネーロンダリング防止などの法整備、各省庁との調整が課題となる。
政府は2017年~2018年にカジノ関連の法律を整え、2020年代半ばに第1号の開業を目指す。
カジノ関連銘柄
| コード | 企業 | 内容 |
| 9603 | HIS | ハウステンボス園内に設置構想 |
| 6460 | セガサミーHD | シーガイアでカジノ施設を視野にいれたリゾート開発 |
| 6418 | 日本金銭機械 | 貨幣・紙幣鑑別機 |
| 米国カジノ大手シーザーズグループへの紙幣識別ユニット優先供給 | ||
| 3625 | テックファーム | 日本金銭機械と連携。カジノ向け電子マネーを開発 |
| 6457 | グローリー | 貨幣処理機 |
| 6428 | オーイズミ | メダル計算機 |
| 9766 | コナミ | 米国カジノ向けスロット第3位 |
| 4650 | SDエンタテイメント | 日本でカジノ施設への事業参入検討準備を開始 |
| 6425 | ユニバーサルエンター | フィリピン・マニラでカジノリゾート運営 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 横浜での統合型リゾート運営を見据えたチームを設置 |
主なカジノ誘致を目指す自治体一覧
政府はカジノ誘致に関心を示している自治体のうち、候補地を3ヶ所前後に絞る方針。大阪、沖縄などが候補地となる見通し。東京は今後五輪関係施設の整備案件が増えることや舛添要一知事がカジノ誘致に消極的な見方を示していることから、可能性は低いとみられている。
| 候補地 | 形態 |
| 東京都港区 | 東京ビッグサイトとの複合施設 |
| 沖縄県浦添市 | 基地跡地を利用 |
| 沖縄県宮古島市 | 下地島空港を利用 |
| 神奈川県横浜市 | 整備に向けた検討会を立ち上げ |
| 大阪府大阪市 | 夢洲を有力候補地として調査費を計上 |
| 大阪府泉佐野市 | 関西空港の近くに設置 |
| 長崎県佐世保市 | ハウステンボス内に設置 |
| 宮崎県宮崎市 | シーガイア内に設置 |
| 千葉県千葉市 | 幕張新都心に誘致する前提で、2014年度に予算を計上 |
| 千葉県成田市 | 成田空港の近くに設置 |
| 秋田県秋田市 | 秋田空港の近くに設置 |
| 石川県珠洲市 | 能登半島の突端に設置 |
| 静岡県熱海市 | 熱海花の博覧会跡地に設置 |
【大阪】
2014年4月22日、カジノを含む統合型リゾート(IR)の立地準備委員会を開き、人工島「夢洲」への立地を軸に誘致を目指す方針を決めた。都心部に近く広い土地を確保できる点で有力と判断。交通アクセス改善のため、新たな鉄道インフラの整備を検討するとしている。
国別カジノ収益規模
| 国 | 収益規模 |
| 米国 | 595億ドル |
| マカオ | 346億ドル |
| シンガポール | 44億ドル |
| オーストラリア | 34億ドル |
| 韓国 | 26億ドル |
| マレーシア | 9億ドル |
| フィリピン | 6億ドル |
| ニュージーランド | 3億ドル |
