コラボスはIP電話交換機システムや顧客情報管理システム等コールセンター向けに様々なクラウドサービスを月額料金制で提供。200席超の大規模コールセンターから5席前後の小規模コールセンターまで規模を問わず導入している。
今後は、従来のサービスに加え、従来サービスで蓄積された各種データの活用が可能となる機能やサービス、コールセンターのオペレーター向け事業の開発など周辺事業領域を拡充する。
新規上場概要
項目 | 内容 |
上場予定日 | 2015年3月17日 |
1単元株式数 | 100株 |
主幹事 | SMBC日興證券 |
公募・売出 | 16万3000株 |
オーバーアロットメント | 2万4400株 |
仮条件 | 3260円~3620円 |
ブック・ビルディング期間 | 2015年3月2日~2015年3月6日 |
公開価格 | 3620円 |
業績
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
2013年 | 13億円 | 1.4億円 | 0.8億円 | 4.6億円 | 7.4億円 | 63.1% |
2012年 | 12億円 | 1.1億円 | 0.6億円 | 3.8億円 | 7.5億円 | 50.4% |
2011年 | 11億円 | 1.9億円 | 1億円 | 3.1億円 | 6.5億円 | 48.3% |
2010年 | 8.8億円 | 1.2億円 | 0.7億円 | 2億円 | 4億円 | 52.1% |
2009年 | 6.9億円 | 0.07億円 | 0.009億円 | 1.3億円 | 3.1億円 | 42.3% |
【コールセンターCTIの市場規模】
2013年 | |
コールセンターCTI | 40億円 |