再生可能エネルギー導入量。
2012年度の導入は太陽光発電に集中している。
風力発電などの設備設置は進んでおらず、再生可能エネルギーの中で3%にも満たない。
{再生可能エネルギー導入量 2012年}
【[シェールガスの今と関連市場の動き[2190]]】
| 2011年度末までの累積導入量 | 2012年度に運転開始した設備容量 | |
| 住宅向け太陽光発電 | 440万kW | 102.3万kW |
| 大規模太陽光発電 | 90万kW | 30.6万kW |
| 風力発電 | 250万kW | 3.7万kW |
| 中小水力発電(1000kW以上) | 940万kW | 0.1万kW |
| 中小水力発電(1000kW以下) | 20万kW | 0.2万kW |
| バイオマス発電 | 210万kW | 2.5万kW |
| 地熱発電 | 50万kW | 0万kW |
