GPIFの2016年度の運用実績推移。
2016年度
【収益率】
2015年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2016年度 | |
収益率 | ▲3.81% | ▲3.88% | 1.84% | 7.98% | 5.86% |
国内株式 | ▲10.8% | ▲7.38% | 7.17% | 15.18% | 14.89% |
外国株式 | ▲9.63% | ▲7.76% | 3.65% | 15.45% | 14.2% |
国内債券 | 4.07% | 1.91% | ▲1.34% | ▲1.07% | ▲0.85% |
外国債券 | ▲3.32% | ▲8.02% | ▲0.22% | 8.82% | ▲3.22% |
【収益額】
2015年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2016年度 | |
収益額 | ▲5兆3098億円 | ▲5兆2342億円 | 2兆2746億円 | 10兆4973億円 | 7兆9363億円 |
国内株式 | ▲3兆4895億円 | ▲2兆2574億円 | 2兆234億円 | 4兆6083億円 | 4兆5546億円 |
外国株式 | ▲3兆2451億円 | ▲2兆4107億円 | 1兆455億円 | 4兆8213億円 | 4兆3273億円 |
国内債券 | 2兆94億円 | 9383億円 | ▲6671億円 | ▲5190億円 | ▲3958億円 |
外国債券 | ▲6600億円 | ▲1兆5193億円 | ▲398億円 | 1兆5762億円 | ▲5962億円 |
運用資産額 | 134兆7475億円 | 129兆7012億円 | 132兆751億円 | 144兆8038億円 | 144兆9034億円 |
【資産構成】
2015年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 2016年度 | |
国内株式 | 21.75% | 21.06% | 21.59% | 23.76% | 23.28% |
外国株式 | 22.09% | 21.31% | 21% | 23.16% | 23.12% |
国内債券 | 37.55% | 39.16% | 36.15% | 33.26% | 31.68% |
外国債券 | 13.47% | 12.95% | 12.51% | 13.37% | 13.03% |
【1-3月】
米国株式市場は、経済環境が良好で堅調展開。国内株式市場は、円高進行が重しとなりほぼ横ばいで推移した。国内外の長期債利回りは、米新政権による積極財政見通しや内外の好調な景況感、12月のFRBの政策金利引き上げなどから緩やかに上昇。為替は円高基調で推移し、マイナス寄与となった。
【10-12月期】
運用成績は10兆4973億円だった。株価はトランプ米大統領の政策への先行き不透明感から一時下落したが、年末にかけて財政拡大への期待から大幅に上昇。外国債券では円安効果が金利上昇による価格下落を上回り、1兆5762億円の運用益となった。
【7-9月期】
運用成績はプラス2兆3746億円。米大統領選後の株価上昇で黒字に転換。一方、長期金利の上昇で国内債券がマイナスに転じた。
【4-6月期】
運用損益はマイナス5兆2342億円。英国のEU離脱問題などによる株安や円高が響いた。