米ゴールドマンサックスによると、VR(バーチャルリアリティ)の世界市場規模は2025年に800億ドル(約8兆円)規模に成長する見通し。エンターテイメントだけではなくヘルスケアや開発、ライブイベントなど幅広い利活用が期待される。
VRの市場規模
| 総計 | 項目 | 市場規模 |
| 8兆円 | ハードウエア | 4.5兆円 |
| ゲーム | 1兆1600億円 | |
| ヘルスケア | 5100億円 | |
| 開発 | 4700億円 | |
| ライブイベント | 4100億円 | |
| ビデオエンターテイメント | 3200億円 | |
| 不動産 | 2600億円 | |
| 小売り | 1600億円 | |
| 軍事 | 1400億円 | |
| 教育 | 700億円 |
