日本の国民医療費は、2011年度で37.8兆円となっている。
リーマンショック後の景気低迷の影響も受けず、4年連続で過去最高額を更新している。
若年層の割合が減り、急激な高齢化が進んでいる。基本的に年齢が上がるにつれて医療費が高くなるうえ、長寿大国であることも要因となっている。
一方、日本の人口はこれから減少していくことも明白となっていることから、医療費の増大はそれほど長くは続かないと予測されている。
{日本と米国の人口・年齢構成推移(1950~2050年)}
年次 | 日本 | 米国 |
総人口(1000人) | 年平均増加率 | 従属人口(%) | 総人口(1000人) | 年平均増加率 | 従属人口(%) |
15歳未満 | 65歳以上 | 15歳未満 | 65歳以上 |
1950 | 84.115 | - | 35.4 | 4.9 | 157.813 | - | 27.0 | 8.3 |
1960 | 94.302 | 1.1 | 30.2 | 5.7 | 186.326 | 1.7 | 30.8 | 9.2 |
1970 | 104.665 | 1.0 | 24.0 | 7.1 | 209.464 | 1.2 | 28.3 | 9.8 |
1980 | 117.060 | 1.1 | 23.5 | 9.1 | 229.825 | 0.9 | 22.6 | 11.3 |
1990 | 123.611 | 0.5 | 18.2 | 12.0 | 253.339 | 1.0 | 21.7 | 12.5 |
2000 | 126.926 | 0.3 | 14.6 | 17.3 | 282.496 | 1.1 | 21.4 | 12.4 |
2010 | 128.057 | 0.1 | 13.1 | 23.0 | 310.384 | 0.9 | 20.1 | 13.1 |
2020 | 124.100 | -0.3 | 11.7 | 29.1 | 337.102 | 0.8 | 19.8 | 16.2 |
2030 | 116.618 | -0.6 | 10.3 | 31.6 | 361.680 | 0.7 | 19.1 | 19.9 |
2040 | 107.276 | -0.8 | 10.0 | 36.1 | 383.460 | 0.6 | 18.8 | 20.9 |
2050 | 97.076 | -1.0 | 9.7 | 38.8 | 403.101 | 0.5 | 18.8 | 21.2 |
{総保健医療支出の対GDP比}
(2010年)
・日本 9.5%
・米国 17.6%
・ドイツ 11.6%
・UK 9.6%
・OECD平均 9.5%
【[経済データ一覧へ[2044]]】