為替の貿易収支への影響額。
(財務省)
【[金融関連情報へ[2066]]】
| 為替 | 輸出金額増減 | 輸入金額増減 | 貿易収支増減 |
| 85円/ドル | 1.9兆円 | 2.2兆円 | ▲0.3兆円 |
| 90円 | 3.6兆円 | 4.1兆円 | ▲0.5兆円 |
| 95円 | 5.1兆円 | 5.7兆円 | ▲0.7兆円 |
| 100円 | 6.4兆円 | 7.3兆円 | ▲0.8兆円 |
| 110円 | 8.7兆円 | 9.9兆円 | ▲1.1兆円 |
| 120円 | 10.6兆円 | 12.0兆円 | ▲1.4兆円 |
