厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は、2013年3月27日、2040年までの地域別の推計人口を発表した。
2020年から全ての都道府県人口減少が始まる。また、2040年には総人口に占める65歳以上の割合が36%を超える高齢化が進むことが予想される。
人口の減少と高齢化人口増を前提とした社会補償制度の再設計やインフラの見直しが課題となる。
{現状と2040年に向けての課題}
【社会保障】
・市町村が運営する国民健康保険は非正規雇用の若者が多く加入し、保険料を負担できなくなる恐れ
・2025年に年金支給開始・退職年齢65歳。67~68歳に引き上げ必要。
【労働力】
・生産年齢(15~64歳)人口の減少 日本経済の潜在成長率0.5%をさらに押し下げる要因
・生産年齢人口の推移 2010年8173万人→2025年7084万人→2040年5786万人
【インフラ】
・2040年 全国の2割の自治体で人口が5000人未満に。
・2040年 0~14歳の人口が10%未満になる自治体が全体の6割弱に。
・インフラ保有量の削減 コンパクトシティー、浄水施設の小型・分散化。
・病院、図書館の集約。
{2040年の日本の姿}
{2040年の人口減少率}
(2010年比)
社会保障 | 65歳以上の比率 | 2010年 23.0% | 2040年 36.1% | 【課題】現役の負担と高齢者への給付見直し |
| 75歳以上の比率 | 2010年 11.1% | 2040年 20.7% | ||
| 労働力 | 生産年齢(15~64歳)の人口割合 | 2010年 63.8% | 2040年 53.9% | 【課題】女性や高齢者雇用の拡大。移民受け入れ検討。 |
| 子供の割合10%未満の自治体 | 2010年 11.4% | 2040年 57.6% | ||
インフラ | 5000人未満の自治体 | 2010年 13.4% | 2040年 22.0% | 【課題】使われない施設の選別・統合 |
| 都道府県 | 減少率 | 65歳以上の割合 |
| 秋田 | 35.6 | 43.8 |
| 青森 | 32.1 | 41.5 |
| 高知 | 29.8 | 40.9 |
| 岩手 | 29.5 | 39.7 |
| 山形 | 28.5 | 39.3 |
| 和歌山 | 28.2 | 39.9 |
| 島根 | 27.4 | 39.1 |
| 徳島 | 27.3 | 40.2 |
| 福島 | 26.8 | 39.3 |
| 長崎 | 26.5 | 39.3 |
| 山口 | 26.3 | 38.3 |
| 鳥取 | 25.1 | 38.2 |
| 愛媛 | 24.9 | 38.7 |
| 新潟 | 24.6 | 38.7 |
| 北海道 | 23.9 | 40.7 |
| 富山 | 23.0 | 38.4 |
| 鹿児島 | 23.0 | 37.5 |
| 山梨 | 22.8 | 38.8 |
| 長野 | 22.5 | 38.4 |
| 香川 | 22.4 | 37.9 |
| 奈良 | 21.7 | 38.1 |
| 福井 | 21.5 | 37.5 |
| 宮崎 | 20.7 | 37.0 |
| 岐阜 | 20.2 | 36.7 |
| 大分 | 20.2 | 36.7 |
| 佐賀 | 20.0 | 35.5 |
| 静岡 | 19.4 | 37.0 |
| 熊本 | 19.3 | 36.4 |
| 群馬 | 18.8 | 36.6 |
| 三重 | 18.7 | 36.0 |
| 茨城 | 18.4 | 36.4 |
| 栃木 | 18.1 | 36.3 |
| 岡山 | 17.2 | 34.8 |
| 石川 | 16.7 | 36.0 |
| 兵庫 | 16.4 | 36.4 |
| 広島 | 16.4 | 36.1 |
| 全国 | 16.2 | 36.1 |
| 宮城 | 16.0 | 36.2 |
| 大阪 | 15.9 | 36.0 |
| 京都 | 15.6 | 36.4 |
| 千葉 | 13.8 | 36.5 |
| 福岡 | 13.7 | 35.3 |
| 埼玉 | 12.4 | 34.9 |
| 神奈川 | 7.8 | 35.0 |
| 愛知 | 7.5 | 32.4 |
| 滋賀 | 7.2 | 32.8 |
| 東京 | 6.5 | 33.5 |
| 沖縄 | 1.7 | 30.3 |
