クラレは2017年に売上高6500億円、営業利益900億円を目標にしている。海外売上高比率を2014年の55%から2017年に68%に高める。3年間の設備投資額は約2000億円で、年平均700億円水準を計画。60%を生産能力増強に充当する。
経営計画
| 2014年 | 2017年 | |
| 売上高 | 5150億円 | 6500億円 |
| 営業利益 | 540億円 | 900億円 |
| 営業利益率 | 10.5% | 13.8% |
【セグメント別】
| セグメント | 2014年 | 2017年 | ||
| 売上高 | 営業利益 | 売上高 | 営業利益 | |
| ビニルアセテート | 2650億円 | 495億円 | 3300億円 | 765億円 |
| イソプレン | 610億円 | 65億円 | 730億円 | 100億円 |
| 機能材料 | 580億円 | 20億円 | 650億円 | 65億円 |
| 繊維 | 480億円 | 30億円 | 560億円 | 40億円 |
| トレーディング | 1130億円 | 35億円 | 1300億円 | 50億円 |
| その他 | 650億円 | 30億円 | 920億円 | 45億円 |
【株主還元】
| 項目 | 内容 |
| 総還元性向 | 35%以上 |
| 自己株式消却 | 15年度中に2000万株以上 |
