丸紅は、2014年3月31日、デンマークの大手総合エネルギー会社であるDONG社が英国で建設中の洋上風力発電事業に出資すると発表した。DONG社は2600MWを超える洋上風力発電資産を保有する世界最大手の事業者。丸紅は今回の出資で保有する発電資産が、全世界で総量3万3937MW、出資分換算1万435MWとなる。
丸紅 英国の洋上風力発電事業に出資
【出資概要】
| 項目 | 内容 |
| 案件 | Westermosut Rough Offshore Wind Power Project |
| 事業 | DONG社との長期買電契約(15年間)に基づく風力発電事業 |
| 持分構成 | DONG社50% 丸紅25% GIB25% |
| 発電容量 | 210MW |
| 運転開始 | 2015年上半期 |
【丸紅の電力・インフラ事業】
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 売上高 | 2627億円 | 3748億円 | 3818億円 |
| 営業利益 | 35億円 | 92億円 | 1.3億円 |
| 純利益 | 175億円 | 213億円 | 269億円 |
| 純利益率 | 6.6% | 5.7% | 7% |
| 資産 | 4366億円 | 5354億円 | 6546億円 |
