ABホテルは、愛知県を中心に各地でホテル事業を運営。シングルルームを中心に客室を設置。「健康」をキーワードにホテルで快適に過ごせる宿泊サービスを提供している。
駅前や主要インターチェンジ付近など、ビジネスでの利用が見込まれる地域を中心に出店し、季節変動による業績への影響を抑制。観光地での不測の事態に伴う利用の減少を回避する。ホテルの宿泊関連業務を外部委託することで運営費などの固定費を抑制している。
新規上場概要
| 項目 | 内容 |
| 上場予定日 | 2017年12月25日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 公募・売出 | 72万株 |
| オーバーアロットメント | 10万8000株 |
| 仮条件 | 1400円~1500円 |
| ブック・ビルディング期間 | 2017年12月8日~2017年12月14日 |
| 公開価格 | 1500円 |
経営戦略
出店基準を単独店舗の経常利益率35%に設置。年間5店舗を目標に新規開発を実施。長期的には100店舗体制を目指す。
ABホテルの業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2017年(4-9月) | 21億円 | 5.4億円 | 3.3億円 | 35億円 | 120億円 | 29.4% |
| 2016年 | 35億円 | 9.6億円 | 6.4億円 | 32億円 | 103億円 | 31.3% |
| 2015年 | 28億円 | 9.4億円 | 5.8億円 | 26億円 | 84億円 | 30.7% |
| 2014年 | 10億円 | 2.8億円 | 2.1億円 | 20億円 | 60億円 | 33.6% |
