フルテックは、モーターやコントローラーなどから構成される自動ドアの開閉装置の販売・施工・保守とステンレス建具の製造・販売などを北海道、東北、関東を中心に展開している。
建設需要は、東京五輪開催決定により向こう3年間は好調。営業強化や工場の生産アップ、首都圏への応援態勢強化などを図る。東京五輪後は、新たな市場や未開拓エリアに進出することで、企業価値を高める。
新規上場概要
| 項目 | 内容 |
| 上場予定日 | 2017年3月22日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 公募・売出 | 111万9200株 |
| オーバーアロットメント | 16万7800株 |
| 仮条件 | 540円~600円 |
| ブック・ビルディング期間 | 2017年3月3日~2017年3月9日 |
| 公開価格決定日 | 2017年3月10日 |
業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2016年(4-12月) | 71億円 | 4.1億円 | 1.6億円 | 47億円 | 88億円 | 54.2% |
| 2015年 | 104億円 | 8.1億円 | 4.2億円 | 44億円 | 84億円 | 53.1% |
| 2014年 | 100億円 | 7.8億円 | 4.7億円 | 41億円 | 83億円 | 50% |
