アグレ都市デザインは、東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとした戸建販売事業を展開。「アグレシオ・シリーズ」を供給している。戸建住宅のうち約80%を自社販売で供給。従業員が直に顧客の意見・感想を得、次のプロジェクトプランに活用。外部委託販売を中心とした同業他社と差別化を図っている。
営業拠点は東京都武蔵野氏の本社・本店の1つだったが、2015年9月に神奈川県に支店を開設。事業エリア拡大を進める。
新規上場概要
| 項目 | 内容 |
| 上場予定日 | 2016年3月18日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 公募・売出 | 24万株 |
| オーバーアロットメント | 3万6000株 |
| 仮条件 | 1670円~1730円 |
| ブック・ビルディング期間 | 2016年3月2日~2016年3月8日 |
| 公開価格 | 1730円 |
アグレ都市デザインの業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2014年 | 60億円 | 3.3億円 | 1.9億円 | 10億円 | 52億円 | 20.1% |
| 2013年 | 54億円 | 3.5億円 | 2億円 | 8.4億円 | 34億円 | 25% |
| 2012年 | 50億円 | 2.7億円 | 1.6億円 | 5.5億円 | 37億円 | 14.5% |
| 2011年 | 30億円 | 2億円 | 1.2億円 | 2.9億円 | 19億円 | 14.7% |
| 2010年 | 20億円 | 1.3億円 | 0.7億円 | 1.5億円 | 14億円 | 11% |
