日本工営は2016年3月3日、約170億円で英国の建築設計会社BDPホールディングスの全株式を取得すると発表。手薄だった建築分野を強化し、日本での公共施設やショッピングモールの改修に事業領域を広げるという。また、インドや東南アジアで鉄道建設や沿線開発の需要を開拓する計画。
日本工営 英国建築設計を買収
| 項目 | 内容 | 
| 投資額 | 170億円 | 
| 対象 | BDP株100% | 
| 完了 | 2016年4-5月期中 | 
【BDP】
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
| 売上高 | 145億円 | 105億円 | 133億円 | 
| 営業利益 | 2.8億円 | 3.6億円 | 12億円 | 
| 純利益 | 35億円 | 2.5億円 | 8.4億円 | 
| 純資産 | 4.9億円 | 7.8億円 | 20億円 | 
| 総資産 | 48億円 | 73億円 | 79億円 | 
