キリンビールは、2015年8月10日、2014年の世界のビール生産量が0.5%減の1億9100万リットルとなったと発表した。中国が3.1%減。景気減速や倹約令、若年層の飲酒量が減少した。地域別ではアジアが6年連続で最も多い。
世界のビール生産量 2014年
| 国 | 生産量 | 前年比 |
| 世界 | 1億9099万キロリットル | ▲0.5% |
| 中国 | 4493万キロリットル | ▲3.1% |
| アメリカ | 2254万キロリットル | 0.2% |
| ブラジル | 1414万キロリットル | 5% |
| ドイツ | 956万キロリットル | 1.3% |
| メキシコ | 820万キロリットル | 0% |
| ロシア | 763万キロリットル | ▲8.2% |
| 日本 | 546万キロリットル | ▲1.1% |
| イギリス | 412万キロリットル | ▲1.8% |
| ポーランド | 398万キロリットル | 0.8% |
| ベトナム | 389万キロリットル | 9% |
