クックパッドは、2015年4月21日、みんなのウェディングの株式を26.87%を上限にTOBで取得すると発表した。買付価格は1株1400円。買付総額は約28億円。保有比率はクックパッドの穐田誉輝社長保有分の13.13%を合わせると40%に達する。
クックパッドとみんなのウェディングは、両社のサービスへ相互に相客し、事業拡大を図る方針。
クックパッド みんなのウェディングTOB
| 項目 | 内容 |
| 取得額 | 28億円 |
| 対象 | みんなのウェディング株式26.87% |
| 保有割合 | 13.13%→40% |
| TOB期間 | 2015年4月22日~5月25日 |
【みんなのウェディング】
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2014年 | 15億円 | 2.9億円 | 1.8億円 | 31億円 | 35億円 | 89.5% |
| 2013年 | 10億円 | 1.7億円 | 1億円 | 3.5億円 | 5.3億円 | 65.3% |
| 2012年 | 5.5億円 | 0.7億円 | 0.6億円 | 2.1億円 | 3.1億円 | 68.4% |
| 2011年 | 3億円 | ▲0.5億円 | ▲0.5億円 | 1.5億円 | 1.9億円 | 80.1% |
