損保ジャパンは、約20億円投じて介護事業大手のメッセージと資本・業務提携すると発表した。メッセージの株式を3.5%取得し、保険代理店でメッセージの在宅介護サービスを紹介したり、新たな介護保険を共同開発したりし、収益源の多角化を目指すとしている。
損保ジャパン 介護事業大手メッセージに出資
| 項目 | 内容 |
| 出資金額 | 20億円 |
| 対象 | 介護事業大手メッセージ |
| 保有割合 | 3.5% |
【メッセージ】
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2014年(予) | 800億円 | 75億円 | 41億円 | - | - | - |
| 2013年 | 742億円 | 64億円 | 34億円 | 259億円 | 582億円 | 43.6% |
| 2012年 | 672億円 | 47億円 | 22億円 | 230億円 | 566億円 | 39.9% |
| 2011年 | 386億円 | 62億円 | 33億円 | 217億円 | 558億円 | 38.3% |
| 2010年 | 352億円 | 59億円 | 29億円 | 190億円 | 387億円 | 48.9% |
