日本ハムは、2014年12月12日、トルコEge-Tay社の株式60%を取得し、子会社化すると発表した。取得額は約85億円。完了は2015年4月1日。
Ege-Tayはトルコの鶏肉用雛鶏の生産最大手。日本ハムはトルコの鶏肉需要の拡大に対応し、中東諸国やヨーロッパ諸国へのアクセスを拡大する。
日本ハム トルコ養鶏会社を買収
| 項目 | 内容 | 
| 投資額 | 85億円 | 
| 対象 | Ege-Tay株式60% | 
| 事業 | トルコで鶏肉用雛鶏の生産 | 
| 完了 | 2015年4月1日 | 
【Ege-Tay】
| 売上高 | 税引前利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | |
| 2013年 | 69億円 | 1億円 | 0.7億円 | 29億円 | 56億円 | 
| 2012年 | 52億円 | 6億円 | 4.8億円 | 28億円 | 49億円 | 
| 2011年 | 44億円 | 6.7億円 | 5.3億円 | 23億円 | 42億円 | 
