ビーロットは投資家向けに不動産投資商品を提供。何らかの理由で過小評価された不動産を取得し、再生することで収益性を向上させ、投資家向けに販売する不動産開発事業やコンサルティング型の不動産売買仲介業務を主に関東、北海道、九州で展開している。
金融機関の借り入れにより不動産を仕入れるため、高い在庫回転率により資金を流動化させ、資金効率を高めることが重要としており、ビーロットは販売用不動産や仕掛販売用不動産の平均保有期間約6ヶ月を維持している。また、新規事業として、新築不動産の開発事業を開始している。
新規上場概要
| 項目 | 内容 |
| 上場予定日 | 2014年12月11日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 公募・売出 | 10万株 |
| オーバーアロットメント | 1万5000株 |
| 仮条件 | 1810円~2010円 |
| ブック・ビルディング期間 | 2014年11月25日~2014年12月1日 |
| 公開価格 | 2010円 |
【ストックオプションによる潜在株式比率】
| 項目 | 内容 |
| 潜在株式比率 | 11.73% |
業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2013年 | 22億円 | 1.8億円 | 1億円 | 4.4億円 | 25億円 | 16.4% |
| 2012年 | 13億円 | 0.7億円 | 0.4億円 | 2.5億円 | 11億円 | 19.7% |
| 2011年 | 4.9億円 | 0.05億円 | 0.04億円 | 0.9億円 | 2.8億円 | 33.5% |
| 2010年 | 4.5億円 | 0.2億円 | 0.1億円 | 0.6億円 | 1.6億円 | 41.4% |
| 2009年 | 5.3億円 | 0.01億円 | 0.01億円 | 0.4億円 | 0.6億円 | 78.3% |
