| 順位 | コード | 会社名 | 単元株主数 |
| 1位 | 8750 | 第一生命保険 | 1,077,804 |
| 2位 | 8411 | みずほフィナンシャル | 983,390 |
| 3位 | 9432 | 日本電信電話 | 918,319 |
| 4位 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル | 722,077 |
| 5位 | 9501 | 東京電力 | 698,728 |
| 6位 | 6758 | ソニー | 667,506 |
| 7位 | 7203 | トヨタ自動車 | 634,554 |
| 8位 | 6752 | パナソニック | 502,329 |
| 9位 | 8604 | 野村ホールディングス | 454,025 |
| 10位 | 6502 | 東芝 | 402,234 |
| 11位 | 9202 | 全日本空輸 | 376,556 |
| 12位 | 7211 | 三菱自動車工業 | 369,866 |
| 13位 | 5401 | 新日本製鐵 | 367,720 |
| 14位 | 8316 | 三井住友フィナンシャル | 348,228 |
| 15位 | 9437 | NTTドコモ | 327,927 |
| 16位 | 6501 | 日立製作所 | 326,704 |
| 17位 | 8308 | りそなホールディングス | 326,704 |
| 18位 | 9503 | 関西電力 | 320,473 |
| 19位 | 7011 | 三菱重工業 | 313,077 |
| 20位 | 8267 | イオン | 294,978 |
