アジアの対GDP比による飲料水の汚染度、硫黄酸化物の排出量、二酸化炭素の排出量、PM2.5の濃度のまとめ。 中国やインドに追随する東南アジアでも地球温暖化対策や酸性雨対策、きれいな水の供給が課題となっている。
  2012年名目GDP  飲料水の汚染度  硫黄酸化物の排出量  二酸化炭素排出量  PM2.5の平均濃度 
 日本  5兆9639億ドル  0 26.9 51.9 
 マレーシア  3035億ドル  0  53.4  67.7  5.4
 韓国  1兆1558億ドル  25.1 35   61.9  22
 フィリピン  2504億ドル  52.5  67.6  32.5  0
 ミャンマー  531億ドル  77.6  37.8  18.3  33
 カンボジア  142億ドル  84.2  45.4  20.5  17.5
 タイ  3655億ドル  25.1  56.6  59.2  39.4
 インドネシア  8781億ドル  69.5  67.6  58.3  0
 ベトナム  1380億ドル  44.4  65.4  56.9  45.2
 インド  1兆8248億ドル  58.5  70.3  54.1  100
 中国  8兆2270億ドル  56.7  87.7  68.3  71.2
【[成長市場の市場規模一覧へ[2080]]】