総務省が2013年8月28日に発表した2013年3月時点の人口統計によると、47都道府県のうち34道府県で日本人の老年人口が25%となった。2012年から1947年~1949年生まれの団塊世代が65歳以上に入り始めていることが主因。2014年までは老年人口の急速な伸びが見込まれている。三菱総合研究所は、生産年齢人口がこのまま減り、労働投入が減少すると、潜在成長率を2012年~2030年度の平均で0.4ポイント押し下げると試算している。
一方、介護では2010年度、特別養護老人ホームの入所申込み者が定員に対し平均3.4倍で施設不足が慢性化している。介護関連の有効求人倍率は1倍後半で高止まり。厚生労働省は介護職員として2025年時点の240万人と2012年比1.6倍の人員が必要と試算している。
{都道府県別人口推移}
{首都圏・関西圏の老年人口 前年比増加率 (2012年10月時点)}
{国別の総人口に占める65歳以上の割合 (2012年)}
| 人口(万人) | ||
| 12年10月 | 13年3月 | |
| 北海道 | 546 | 544 |
| 青森 | 135 | 136 |
| 岩手 | 130 | 130 |
| 宮城 | 232 | 230 |
| 秋田 | 106 | 107 |
| 山形 | 115 | 114 |
| 福島 | 196 | 197 |
| 茨城 | 294 | 294 |
| 栃木 | 199 | 198 |
| 群馬 | 199 | 198 |
| 埼玉 | 721 | 715 |
| 千葉 | 619 | 613 |
| 東京 | 1323 | 1275 |
| 神奈川 | 906 | 892 |
| 新潟 | 234 | 234 |
| 富山 | 108 | 108 |
| 石川 | 116 | 115 |
| 福井 | 79 | 79 |
| 山梨 | 85 | 85 |
| 長野 | 213 | 213 |
| 岐阜 | 206 | 205 |
| 静岡 | 373 | 373 |
| 愛知 | 742 | 727 |
| 三重 | 184 | 183 |
| 滋賀 | 141 | 139 |
| 京都 | 262 | 253 |
| 大阪 | 885 | 867 |
| 兵庫 | 557 | 556 |
| 奈良 | 139 | 139 |
| 和歌山 | 98 | 101 |
| 鳥取 | 58 | 58 |
| 島根 | 70 | 70 |
| 岡山 | 193 | 192 |
| 広島 | 284 | 283 |
| 山口 | 143 | 143 |
| 徳島 | 77 | 78 |
| 香川 | 98 | 100 |
| 愛媛 | 141 | 143 |
| 高知 | 75 | 75 |
| 福岡 | 508 | 505 |
| 佐賀 | 84 | 84 |
| 長崎 | 140 | 142 |
| 熊本 | 180 | 181 |
| 大分 | 118 | 118 |
| 宮崎 | 112 | 113 |
| 鹿児島 | 169 | 169 |
| 沖縄 | 140 | 142 |
| 全国平均 | 3.5% |
| 埼玉 | 5.2% |
| 千葉 | 4.9% |
| 神奈川 | 4.4% |
| 大阪 | 4.3% |
| 東京 | 3.6% |
| 日本 | 24.1% |
| 米国 | 13.3% |
| 英国 | 16.4% |
| 中国 | 9.4% |
