経済産業省は、東京証券取引所と共同で「攻めのIT経営銘柄2016」選定企業26社を発表した。日本企業の戦略的IT利活用の促進に向けた取組の一環。東京証券取引所の上場企業の中から、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化といった視点から、経営革新、収益水準、生産性向上をもたらすIT利活用に取り組んでいる企業を選定。経済産業省実施のアンケート調査の回答内容からのスコアリングや財務状況によるスクリーニングで選定した。
攻めのIT経営銘柄2016
| コード | 企業 | 
| 1925 | 大和ハウス工業 | 
| 1928 | 積水ハウス | 
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 
| 3402 | 東レ | 
| 4452 | 花王 | 
| 7947 | エフピコ | 
| 5108 | ブリヂストン | 
| 5401 | 新日鉄住金 | 
| 5411 | JFEホールディングス | 
| 7013 | IHI | 
| 4902 | コニカミノルタ | 
| 6501 | 日立製作所 | 
| 7201 | 日産自動車 | 
| 7862 | トッパン・フォームズ | 
| 9531 | 東京ガス | 
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 
| 9101 | 日本郵船 | 
| 9201 | 日本航空 | 
| 4689 | ヤフー | 
| 8031 | 三井物産 | 
| 8058 | 三菱商事 | 
| 3134 | Hamee | 
| 8174 | 日本瓦斯 | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 
| 8439 | 東京センチュリーリース | 
| 9735 | セコム | 
