成長が見込まれる主な市場を中心に、現在から今後約10年間の市場規模を一覧表にまとめた。注目の再生医療の市場規模は2012年の90億円から2020年には1900億円に、ビッグデーター関連は2011年の1900億円から2020年には1兆円に伸びる見通し。世界市場では3Dプリンターが2012年22億ドルから2022年には108億ドルに、医療機器は2012年3078億ドルから2017年には4344億ドルに伸びる見通し。
【日本市場】
【世界市場】
| 市場 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2020年 |
| IT | 13.8兆 | 13.9兆円 | |||||
| ビッグデータ関連 | 1900億円 | 1兆円 | |||||
| ビッグデーター分析関連 | 765億円 | 1000億円 | |||||
| クラウドサービス | 3178億円 | ||||||
| テレビ広告 | 1.7兆円 | ||||||
| ネット広告 | 8680億円 | ||||||
| デジタルサイネージ | 800億円 | 1500億円 | |||||
| MPS(複合機・プリンター等) | 346億円 | 400億円 | 735億円 | ||||
| 電子書籍 | 629億円 | 729億円 | 2000億円 | 2390億円 | |||
| 再生医療 | 90億円 | 950億円 | |||||
| 医療機器 | 330億ドル | 705億ドル | |||||
| 大衆医薬品 | 6072億円 | ||||||
| 脱毛症・薄毛関連 | 2000億円 | ||||||
| 教育 | 2.4兆円 | ||||||
| 教育(ネット) | 675億円 | ||||||
| 化粧品 | 2.2兆円 | ||||||
| コンビニ | 8.6兆円 | 8.5兆円 | |||||
| スーパー | 12.5兆円 | 12.7兆円 | |||||
| 通信販売 | 5.9兆円 | ||||||
| ネット通販 | 8.5兆円 | 11.5兆円 | 17兆円 | ||||
| 電子商取引(EC) | 9.5兆円 | 11.8兆円 | |||||
| 外食産業 | 23.4兆円 | ||||||
| 食品宅配サービス | 1.9兆円 | ||||||
| 家電小売り | 7.4兆円 | ||||||
| 玩具 | 6830億円 | ||||||
| チケット販売 | 1兆円 | ||||||
| 出版物 | 1兆円 | ||||||
| リチウムイオン電池 | 2兆円 | 8兆円 | |||||
| 太陽光発電 | 1.3兆円 | 2.2兆円 | |||||
| 太陽電池 | 3.6兆円 |
| 市場 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2020年 | 2022年 |
| ICT(情報通信技術) | 3.7兆ドル | |||||||
| クラウドサービス | 183億ドル | 319億ドル | ||||||
| 3Dプリンター | 22億ドル | 108億ドル | ||||||
| モバイル広告 | 33.7億ドル | |||||||
| 電子書籍 | 5000億円 | 2兆円 | ||||||
| タッチパネル | 5265億円 | 8853億円 | ||||||
| 再生医療製品 | 1000億円 | |||||||
| 医療機器 | 3078億ドル | 4344億ドル | ||||||
| 有機ELテレビ | 9500億円 | |||||||
| 太陽光パネル | 2900万kW | 6000万kW | ||||||
| 原発 | 420基 | |||||||
| スマートメーター | 7000億円 | |||||||
| 洋上開発設備 | 6兆円 | 11兆円 | ||||||
| 言語サービス | 380億ドル | 420億ドル | 460億ドル | |||||
| 米サプリメント | 1.5兆円 | |||||||
| ポリウレタン製品 | 11兆3245億円 | |||||||
| リチウムイオン電池 | 1.7兆円 | |||||||
| 燃料電池車 | 2000億円 |
