ルネサスイーストンは、2015年2月25日、公募増資などで最大約16億円を調達すると発表した。調達資金は売上拡大に伴う仕入れや売掛金の増加に対応するため、運転資金に充当する。発行済み株式総数は10.4%増える見通し。
増資概要
| 項目 | 内容 |
| 払込期日 | 2015年3月12日~2015年3月17日 |
| 1単元株式数 | 100株 |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 公募・売出 | 348万株 |
| オーバーアロットメント | 52万株 |
| 発行価格決定日 | 2015年3月4日~2015年3月10日 |
【調達資金使途】
| 充当額 | 対象 | 時期 |
| 16億円 | 運転資金 | 2015年9月 |
業績推移
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 総資産 | 自己資本比率 | |
| 2014年(予) | 875億円 | 16億円 | 13億円 | - | - | - |
| 2013年 | 845億円 | 14億円 | 12億円 | 193億円 | 362億円 | 53.3% |
| 2012年 | 861億円 | 11億円 | 6.3億円 | 179億円 | 358億円 | 50.1% |
| 2011年 | 924億円 | 13億円 | 5.7億円 | 173億円 | 440億円 | 39.3% |
| 2010年 | 885億円 | 14億円 | 9.1億円 | 169億円 | 415億円 | 40.7% |
